Badania laboratoryjne
CENNIK BADAŃ
Lp. | Parametr | Cena | Czas |
1. | ACTH (hormon adrenokortykotropowy) | 40,00 | 8 dni |
2. | AFP (alfa-fetoproteina) | 35,00 | 2 dni |
3. | Albuminy | 20,00 | 1 dzień |
4. | Aldosteron | 50,00 | 15 dni |
5. | Alergeny – PANEL POKARMOWY | 220,00 | 10 dni |
6. | Alergeny -PANEL INHALACYJNY | 220,00 | 10 dni |
7. | Androstendion | 60,00 | 7 dni |
8. | Aminotransferaza alaninowa (ALAT) | 20,00 | 1 dzień |
9. | Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) | 20,00 | 1 dzień |
10. | Amylaza (diastaza ) – w surowicy | 20,00 | 1 dzień |
11. | Amylaza (diastaza ) – w moczu | 20,00 | 1 dzień |
12. | Antygen Hbe – WZW typu B | 50,00 | 7 dni |
13. | Antygen Hbs – WZW typu B | 30,00 | 1 dzień |
14. | APTT (czas kaolinowa-kefalinowy) | 15,00 | 1 dzień |
15. | ASO – test ilościowy | 25,00 | 1 dzień |
16. | ASO- test lateksowy | 15,00 | 1 dzień |
17. | Beta – HCG ( test ciążowy) | 50,00 | 1 dzień |
18. | Białko całkowite (TP) | 13,00 | 1 dzień |
19. | Białko frakcje (proteinogram, elektroforeza) | 40,00 | 5 dni |
20. | Bilirubina bezpośrednia | 20,00 | 1 dzień |
21. | Bilirubina całkowita | 20,00 | 1 dzień |
22. | Borelioza IgG jakościowo | 60,00 | 3 dni |
23. | Borelioza IgM jakościowo | 60,00 | 3 dni |
24. | CA – 125 (antygen raka jajnika) | 60,00 | 2 dni |
25. | CA – 15- 3 (antygen raka piersi) | 60,00 | 2 dni |
26. | CA – 19- 9 (antygen raka trzustki, żołądka, okrężnicy) | 60,00 | 2 dni |
27. | Cyfra- 21-1 (antygen raka płuc) | 90,00 | 14 dni |
28. | CMV-G Cytomegalia | 40,00 | 2 dni |
29. | CMV-M Cytomegalia | 40,00 | 2 dni |
30. | CEA (antygen karcynoembrionalny) | 40,00 | 1 dzień |
31. | Cholesterol całkowity | 20,00 | 1 dzień |
32. | CRP – test ilościowy | 30,00 | 1dzień |
33. | CRP – test lateksowy | 30,00 | 1 dzień |
34. | D-dimery | 40,00 | 3 dni |
35. | DHEA – S (siarczan dehydroepinandrostedionu) | 40,00 | 2 dni |
36. | Estradiol (E2) | 45,00 | 2 dni |
37. | eGFR (w tym kreatynina) | 25,00 | 1 dzień |
38. | Ferrytyna | 45,00 | 2 dni |
39. | Fibrynogen | 17,00 | 1 dzień |
40. | Fosfotaza alkaliczna (ALP) | 20,00 | 1 dzień |
41. | Fosfotaza kwaśna (ACP) | 20,00 | 3 dni |
42. | Fosfotaza sterczowa | 30,00 | 10 dni |
43. | Fosfor w moczu | 20,00 | 1 dzień |
44. | Fosfor w surowicy | 20,00 | 1 dzień |
45. | FSH (hormon foliokulotropowy) | 40,00 | 1 dzień |
46. | FT3 (hormon) | 40,00 | 1 dzień |
47. | FT4 (hormon) | 40,00 | 1 dzień |
48. | Gamma-Glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 25,00 | 1 dzień |
49. | Glukoza |
20,00 | 1 dzień |
50. | Grupa krwi |
60,00 | 3 dni |
51. | HBS-AG | 45,00 | 1 dzień |
52. | Helicobakter pylori – IgG | 35,00 | 1 dzień |
53. | Helicobakter pylori – IgM | 35,00 | 1 dzień |
54. | Hemoglobina glikowana | 40,00 | 1 dzień |
55. | Hormon wzrostu (GH) | 40,00 | 7 dni |
56. | Homocysteina | 65,00 | 7 dni |
57. | IgE całkowite | 35,00 | 1 dzień |
58. | IgF | 100,00 | 14 dni |
59. | Immunoglobulina A(IgA) | 30,00 | 1 dzień |
60. | Immunoglobulina G(IgG) | 30,00 | 1 dzień |
61. | Immunoglobulina M (IgM) | 30,00 | 1 dzień |
62. | Insulina (poziom w surowicy) | 40,00 | 2 dni |
63. | Jonogram(Na,K) w moczu | 30,00 | 1 dzień |
64. | Jonogram(Na,K) w surowicy | 30,00 | 1 dzień |
65. | Kał badanie ogólne | 30,00 | 1 dzień |
66. | Kał badanie na pasożyty | 30,00 | 1 dzień |
67. | Kał badanie na rotawirusy | 30,00 | 2 dni |
68. | Kał Clostridium | 85,00 | 3 dni |
69. | Kał Salmonella | 50,00 | 5 dni |
70. | Kał badanie na krew utajoną | 30,00 | 1 dzień |
71. | Kał posiew na SS (badanie sanepidoskie) | 150,00 | 10 dni |
72. | Kinaza kreatynowa-izoenzym (CK-MB) | 30,00 | 1 dzień |
73. | Kinaza kreatynowa(CK) | 20,00 | 1 dzień |
74. | Kortyzol | 55,00 | 3 dni |
75. | Kreatynina w moczu | 20,00 | 1 dzień |
76. | Kreatynina w surowicy | 20,00 | 1 dzień |
77. | Kwas foliowy | 35,00 | 2 dni |
78. | Kwas moczowy w moczu | 20,00 | 1 dzień |
79. | Kwas moczowy w surowicy | 20,00 | 1 dzień |
80. | Kwas walproinowy | 45,00 | 5 dni |
81. | Liczba Addisa | 25,00 | 2 dni |
82. | LDH | 28,00 | 1 dzień |
83. | LH(hormon luteinizujący) | 50,00 | 1 dzień |
84. | Lipaza | 25,00 | 1 dzień |
85. | Lipidogram (CHOL,HDL,LDL,TG) | 45,00 | 1 dzień |
86. | Lipoproteiny | 85,00 | 14 dni |
87. | Listeria | 60,00 | 14 dni |
88. | Lit | 40,00 | 1 dzień |
89. | Magnez w moczu | 20,00 | 1 dzień |
90. | Magnez w surowicy | 20,00 | 1 dzień |
91. | Mocz-analiza ogólna | 20,00 | 1 dzień |
92. | Mocz-białko ilościowo w moczu dobowym | 15,00 | 1 dzień |
93. | Mocz-glukoza | 20,00 | 1 dzień |
94. | Mocz posiew | 45,00 | 1 – 7dni |
95. | Mocznik w moczu | 20,00 | 1 dzień |
96. | Mocznik w surowicy | 20,00 | 1 dzień |
97. | Mononukleoza zakaźna -test lateksowy | 25,00 | 1 dzień |
98. | Morfologia |
30,00 | 1 dzień |
99. | Morfologia + Rozmaz | 30,00 | 1 dzień |
100. | OB | 15,00 | 1 dzień |
101. | Odczyn Valer-Rose | 20,00 | 1 dzień |
102. | Ołów w moczu | 80,00 | 14 dni |
103. | Parathormon | 50,00 | 2 dni |
104. | Płytki krwi | 10,00 | 1 dzień |
105. | Posiew wymazu z ran i ropni- tlenowy | 60,00 | 3-7 dni |
106. | Posiew wymazu z ran i ropni- beztlenowy | 60,00 | 3-7 dni |
107. | Posiew wymazu (oko, nos, gardło, pochwa) | 45,00 | 3-7 dni |
108. | Progesteron | 45,00 | 2 dni |
109. | Prolaktyna | 45,00 | 2 dni |
110. | Przeciwciała anty Hbc – IgM – WZW typu B | 50,00 | 4 dni |
111. | Przeciwciała anty Hbc całkowite – WZW typu B | 45,00 | 3 dni |
112. | Przeciwciała anty Hbe -WZW typu B | 50,00 | 10 dni |
113. | Przeciwciała anty Hbs -ilościowo WZW typu B | 45,00 | 1 dzień |
114. | Przeciwciała anty HCV- WZW typu C | 45,00 | 1 dzień |
115. | Przeciwciała anty HIV1/HIV2 | 70,00 | 2 dni |
116. | Przeciwciała antygliadynowe IgA-bad.ilościowe | 85,00 | 14 dni |
117. | Przeciwciała antygliadynowe IgG-bad.ilościowe | 85,00 | 14 dni |
118. | Przeciwciała antykardiolipidowe IgG | 80,00 | 14 dni |
119. | Przeciwciała antykardiolipidowe IgM | 80,00 | 14 dni |
120. | Przeciwciała anty-tyreoglobulinowe(anty-TG) | 35,00 | 2 dni |
121. | Przeciwciała endomyzjalne IgA EMA | 80,00 | 14 dni |
122. | Przeciwciala ANCA | 90,00 | 14 dni |
123. | Przeciwciała p/jądrowe ANA kompleksowe | 85,00 | 5 dni |
124. | Przeciwciała p/peroksydazie tarczycowej(anty-TPO) | 35,00 | 3 dni |
125. | PSA (specyficzny antygen prostaty) | 55,00 | 1 dzień |
126. | PSA wolne | 80,00 | 1 dzień |
127. | PT(czas protrombinowy, wskaźnik INR) | 15,00 | 1 dzień |
128. | Retikulocyty | 20,00 | 1 dzień |
129. | RF-test ilościowy | 30,00 | 1 dzień |
130. | Różyczka -przeciwciała IgG | 35,00 | 2 dni |
131. | Różyczka -przeciwciała IgM | 35,00 | 2 dni |
132. | Teofilina | 50,00 | 5 dni |
133. | Testosteron | 45,00 | 1 dzień |
134. | TIBC-całkowita zdolnośc wiązania żelaza | 25,00 | 1 dzień |
135. | Toxoplazmoza gondii- przeciwciała IgG | 40,00 | 2 dni |
136. | Toxoplazmoza gondii- przeciwciała IgM | 40,00 | 2 dni |
137. | Transferyna | 40,00 | 1 dzień |
138. | Trójglicerydy(TG) | 20,00 | 1 dzień |
139. | TSH(hormon tyreotropowy III generacji) | 30,00 | 1 dzień |
140. | Tyreoglobulina | 45,00 | 7 dni |
141. | Wapń w moczu | 15,00 | 1 dzień |
142. | Wapń w surowicy | 15,00 | 1 dzień |
143. | Witamina B12 | 50,00 | 1 dzień |
144. | Witamina D3 | 85,00 | 1 dzień |
145. | WR – serodiagnostyka kiły | 20,00 | 1 dzień |
146. | Żelazo | 20,00 | 1 dzień |
Miło nam poinformować, iż w związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Wdrożenie innowacyjnej technologii badań laboratoryjnych w przedsiębiorstwie HIT MEDICA Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw możemy zaproponować 2 nowe innowacyjne usługi.
LABORATORIUM HIT MEDICA